英国正版365官方网站人文傳播學院2015年研究生招生複試名單
考生編号 姓名 初試單位 初試報考專業名稱 各科目成績 初試總分 複試專業 複試科目
105895000000922 侯琰 英国正版365官方网站 文藝學 69 52 131 128 380 文藝學 1042文學研究與文化研究
105895000000959 張瑾 英国正版365官方网站 比較文學與世界文學 66 63 118 108 355 比較文學與世界文學 1042文學研究與文化研究
105895000000962 尹咪 英国正版365官方网站 比較文學與世界文學 64 51 97 123 335 比較文學與世界文學 1042文學研究與文化研究
105895000000967 周益姣 英国正版365官方网站 新聞與傳播 69 80 119 102 370 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
105895000000987 沈玉彬 英国正版365官方网站 新聞與傳播 74 64 108 113 359 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
105895000000979 呂晴 英国正版365官方网站 新聞與傳播 69 61 98 111 339 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
105895000001000 孔喜中 英国正版365官方网站 戲劇 60 48 118 124 350 戲劇 1047影視美學綜合知識
105115107443718 朱兢婷 華中師範大學 文藝學 50 71 123 126 370 文藝學 1042文學研究與文化研究
103845214106004 張文傑 廈門大學 文藝學 73 67 115 120 375 文藝學 1042文學研究與文化研究
101835211212926 韓清 吉林大學 文藝學 51 73 96 141 361 文藝學 1042文學研究與文化研究
102695210103016 高暢 華東師範大學 文藝學 69 67 120 122 378 文藝學 1042文學研究與文化研究
103845213501115 董劭敏 廈門大學 文藝學 51 67 105 141 364 文藝學 1042文學研究與文化研究
105595210006740 範克南 暨南大學 文藝學 67 68 121 122 378 文藝學 1042文學研究與文化研究
102845210807955 蔣茵芃 南京大學 文藝學 61 65 108 106 340 文藝學 1042文學研究與文化研究
105425421803407 陳嬌 湖南師範大學 文藝學 49 65 116 134 364 文藝學 1042文學研究與文化研究
802015102000041 吳輝 中國社會科學院研究生院 文藝學 50 63 115 142 370 文藝學 1042文學研究與文化研究
102695210106105 沈偉 華東師範大學 中國古代文學 54 61 122 114 351 中國古代文學 1043文藝評論寫作
105325340806948 梁麗 湖南大學 中國語言文學 49 66 128 120 363 中國古代文學 1043文藝評論寫作
102855210602756 任世珍 蘇州大學 中國語言文學 49 68 126 135 378 中國古代文學 1043文藝評論寫作
103195460312752 溫芳芳 南京師範大學 中國古代文學 60 66 136 112 374 中國古代文學 1043文藝評論寫作
102695210107101 關明明 華東師範大學 中國現當代文學 52 67 134 128 381 中國現當代文學 1043文藝評論寫作
102805210004432 孫楊 上海大學 中國語言文學 49 63 125 134 371 中國現當代文學 1043文藝評論寫作
103355000907808 潘沿臣 浙江大學 中國現當代文學 51 66 126 125 368 中國現當代文學 1043文藝評論寫作
102005210402001 譚睿 東北師範大學 中國現當代文學 51 73 133 136 393 中國現當代文學 1043文藝評論寫作
105595210008033 蘇美華 暨南大學 中國現當代文學 60 73 126 131 390 中國現當代文學 1043文藝評論寫作
104865111016344 鄭延卓 武漢大學 比較文學與世界文學 57 66 112 101 336 比較文學與世界文學 1042文學研究與文化研究
100305020120586 王清玄 北京外國語大學 比較文學與世界文學 61 50 114 135 360 比較文學與世界文學 1042文學研究與文化研究
105615000008598 陳晗 華南理工大學 新聞傳播學 53 64 101 117 335 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
104215055200002 甘點江 江西财經大學 新聞與傳播 71 49 133 126 379 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
100015015206011 姜婷 北京大學 新聞與傳播 63 56 119 106 344 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
105595210000246 林敏 暨南大學 新聞與傳播 63 55 122 126 366 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
101835211203088 胡雪凡 吉林大學 新聞與傳播 49 65 134 133 381 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
100555000004151 張淇鑫 南開大學 新聞與傳播 51 62 118 115 346 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
107305021809492 張宇 蘭州大學 新聞與傳播 63 67 108 111 349 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
104595410630041 常榕 鄭州大學 傳播學 49 66 94 126 335 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
101085210001959 王茹月 山西大學 新聞與傳播 50 65 120 107 342 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
100025113312113 李雨齊 中國人民大學 新聞與傳播 77 61 99 100 337 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
105595210008205 熊珊珊 暨南大學 新聞與傳播 80 70 113 100 363 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
100025113314533 侯衛棟 中國人民大學 新聞與傳播 75 63 113 111 362 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
100335164540243 劉露聰 中國傳媒大學 廣告學 55 61 112 114 342 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
104865103002782 王曉璇 武漢大學 新聞與傳播 78 64 102 102 346 新聞與傳播 1046新聞傳播學綜合知識
100335099200151 朱芷萱 中國傳媒大學 電影 66 59 116 80 321 戲劇 1047影視美學綜合知識
842025130300088 王鶴彤 中國電影藝術研究中心 戲劇與影視學 53 44 98 121 316 戲劇 1047影視美學綜合知識
104035130322036 章夢琪 南昌大學 廣播電視藝術學 39 64 96 116 315 戲劇 1047影視美學綜合知識
842015130304259 王钰 中國藝術研究院 戲劇與影視學 32 54 108 145 339 戲劇 1047影視美學綜合知識
100335122211278 尹璐 中國傳媒大學 廣播電視 76 59 119 67 321 戲劇 1047影視美學綜合知識
100335001210292 赫然 中國傳媒大學 廣播電視 55 64 121 100 340 戲劇 1047影視美學綜合知識
102795210800025 張煦 上海戲劇學院 廣播電視 62 56 95 114 327 戲劇 1047影視美學綜合知識
100335035750085 王超宇 中國傳媒大學 播音主持藝術學 42 50 125 104 321 戲劇 1047影視美學綜合知識
101655000003552 張指嘉 遼甯師範大學 廣播電視 31 55 125 129 340 戲劇 1047影視美學綜合知識
107185460306178 劉晶晶 陝西師範大學 戲劇與影視學 41 68 123 91 323 戲劇 1047影視美學綜合知識
100025113107077 李楠 中國人民大學 電影 61 53 117 86 317 戲劇 1047影視美學綜合知識
103555291391143 劉欣雨 中國美術學院 藝術設計 55 61 90 110 316 戲劇 1047影視美學綜合知識
102805210012672 吳清亮 上海大學 戲劇與影視學 42 63 120 116 341 戲劇 1047影視美學綜合知識
104865114006662 季雲迪 武漢大學 藝術學理論 44 56 144 111 355 戲劇 1047影視美學綜合知識注:以上名單經院研究生招生複試領導小組審議通過并予以公示。
審核:
人文傳播學院
二零一五年三月二十四日
英国正版365官方网站人文傳播學院2015年研究生招生複試名單